Hangover-Fast

O último fim de semana nos EUA foi marcado por uma disputa ferrenha pela liderança nas bilheterias. Tivemos a estreia de Velozes e Furiosos 6, Reino Escondido e Se Beber Não Case Parte 3, além disso já estavam em cartaz grandes blockbusters como Star Trek e Homem de Ferro 3.

Quem se deu bem com tudo isso? Velozes e Furiosos 6 surpreendeu e conquistou clara preferência dos norte-americanos. Abaixo você confere as 10 maiores bilheterias (milhões de dólares) do fim de semana:

Posição Título Estreia Total Semanas
1 Velozes & Furiosos 6 (2013) $122M $122M 1
2 Se Beber, Não Case! Parte III (2013) $62.5M $62.5M 1
3 Além da Escuridão – Star Trek (2013) $48M $157M 2
4 Reino Escondido (2013) $44M $44M 1
5 Homem de Ferro 3 (2013) $24.6M $373M 4
6 O Grande Gatsby (2013) $17.2M $118M 3
7 Mud (2012) $2.5M $15.2M 5
8 Os Croods (2013) $1.61M $180M 10
9 42 (2013) $1.6M $91.4M 7
10 Oblivion (2013) $1.05M $87.5M 6

 

Fonte: IMDB

 

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui